المقارنة بين الطرازات
وثائق
-
كتيب تعليمات التركيب/الاستعمال
TR2000T 10 T حملوا الآن TR2000T 15 T حملوا الآن TR2000T 10 B حملوا الآن TR2000T 15 B حملوا الآن
التفاصيل الفنية
-
Typformel, marktspezifisch
TR2000T 10 T TR2000T 10 T
TR2000T 15 T TR2000T 15 T
TR2000T 10 B TR2000T 10 B
TR2000T 15 B TR2000T 15 B
-
الارتفاع
TR2000T 10 T 406 mm
TR2000T 15 T 406 mm
TR2000T 10 B 406 mm
TR2000T 15 B 406 mm
-
العرض
TR2000T 10 T 372 mm
TR2000T 15 T 372 mm
TR2000T 10 B 372 mm
TR2000T 15 B 372 mm
-
السُمك
TR2000T 10 T 257 mm
TR2000T 15 T 324 mm
TR2000T 10 B 257 mm
TR2000T 15 B 324 mm
-
الوزن
TR2000T 10 T 6,6 kg
TR2000T 15 T 8,3 kg
TR2000T 10 B 6,6 kg
TR2000T 15 B 8,3 kg
-
القوة الاسمية
TR2000T 10 T 1,5 kW
TR2000T 15 T 1,5 kW
TR2000T 10 B 1,5 kW
TR2000T 15 B 1,5 kW
-
الاستهلاك السنوي للكهرباء
TR2000T 10 T 568 kWh
TR2000T 15 T 572 kWh
TR2000T 10 B 525 kWh
TR2000T 15 B 537 kWh
-
سعة التخزين
TR2000T 10 T 14 l
TR2000T 15 T 20 l
TR2000T 10 B 14 l
TR2000T 15 B 19 l
-
فتيل كهربائي
TR2000T 10 T 6,5 A
TR2000T 15 T 6,5 A
TR2000T 10 B 6,5 A
TR2000T 15 B 6,5 A
-
أقصى ضغط جانب مياه الشرب
TR2000T 10 T 8 bar
TR2000T 15 T 8 bar
TR2000T 10 B 8 bar
TR2000T 15 B 8 bar
-
حجم مفيد
TR2000T 10 T 10 l
TR2000T 15 T 15 l
TR2000T 10 B 10 l
TR2000T 15 B 15 l
-
تسربات الحرارة في وضع الاستعداد
TR2000T 10 T 0,8 kW h/d
TR2000T 15 T 0,98 kW h/d
TR2000T 10 B 0,45 kW h/d
TR2000T 15 B 0,5 kW h/d
-
مدة التسخين 10 °C/60 °C
TR2000T 10 T 23 min
TR2000T 15 T 35 min
TR2000T 10 B 23 min
TR2000T 15 B 35 min
-
فئة الحماية
TR2000T 10 T CLASS I
TR2000T 15 T CLASS I
TR2000T 10 B CLASS I
TR2000T 15 B CLASS I
-
مؤشر الحماية (EN 60529)
TR2000T 10 T IPX4
TR2000T 15 T IPX4
TR2000T 10 B IPX4
TR2000T 15 B IPX4