المقارنة بين الطرازات
وثائق
-
كتيب تعليمات التركيب/الاستعمال
T4202 6 31 حملوا الآن T4202 6 31 O حملوا الآن T4202 11 31 حملوا الآن T4202 14 31 حملوا الآن T4202 17 31 حملوا الآن
التفاصيل الفنية
-
Typformel, marktspezifisch
T4202 6 31 T4202 6 31
T4202 6 31 O T4202 6 31 O
T4202 11 31 T4202 11 31
T4202 14 31 T4202 14 31
T4202 17 31 T4202 17 31
-
الارتفاع
T4202 6 31 545 mm
T4202 6 31 O 545 mm
T4202 11 31 580 mm
T4202 14 31 655 mm
T4202 17 31 655 mm
-
العرض
T4202 6 31 270 mm
T4202 6 31 O 270 mm
T4202 11 31 310 mm
T4202 14 31 350 mm
T4202 17 31 425 mm
-
السُمك
T4202 6 31 206 mm
T4202 6 31 O 206 mm
T4202 11 31 220 mm
T4202 14 31 220 mm
T4202 17 31 220 mm
-
الوزن الصافي
T4202 6 31 6,45 kg
T4202 6 31 O 6,45 kg
T4202 11 31 11,2 kg
T4202 14 31 12,85 kg
T4202 17 31 15,8 kg
-
ارتفاع درجة الحرارة القصوى. لكمية الماء
T4202 6 31 25 K
T4202 6 31 O 25 K
T4202 11 31 25 K
T4202 14 31 25 K
T4202 17 31 25 K
-
الصبيب الأقصى لتدفق الماء الساخن
T4202 6 31 6 l/min
T4202 6 31 O 6 l/min
T4202 11 31 11 l/min
T4202 14 31 14 l/min
T4202 17 31 17 l/min
-
الصبيب الأدنى لتدفق الماء الساخن
T4202 6 31 2 l/min
T4202 6 31 O 2 l/min
T4202 11 31 2,6 l/min
T4202 14 31 3 l/min
T4202 17 31 3 l/min
-
ربط ,الأدخنة /الهواء(قطر)
T4202 6 31 93 mm
T4202 6 31 O 93 mm
T4202 11 31 113 mm
T4202 14 31 113 mm
T4202 17 31 113 mm
-
نوع الغاز
T4202 6 31 31
T4202 6 31 O 31
T4202 11 31 31
T4202 14 31 31
T4202 17 31 31
-
ربط, الغاز (بوصة)
T4202 6 31 G 1/2" Zoll
T4202 6 31 O G 1/2" Zoll
T4202 11 31 G 1/2" Zoll
T4202 14 31 G 1/2" Zoll
T4202 17 31 G 1/2" Zoll
-
القوة الحرارية الإسمية القصوى للماء الساخن
T4202 6 31 9,6 kW
T4202 6 31 O 9,6 kW
T4202 11 31 19,2 kW
T4202 14 31 23,6 kW
T4202 17 31 29 kW
-
القوة الحرارية الإسمية الدنيا للماء الساخن
T4202 6 31 5 kW
T4202 6 31 O 5 kW
T4202 11 31 8,7 kW
T4202 14 31 9,3 kW
T4202 17 31 9,3 kW